回首页
热线电话: 010-8428 2935
首页 | 关于我们 | 产品中心 | 公司动态 | 库存产品 | 工作机会 | 联系我们 | English | Blog
主要业务
油田设备
仪器仪表
阀门
代理进出口
律师声明
公司账户
联系我们
 

Parker派克电磁阀
Parker Skinner Solenoid Valves
Parker 3-Way Universal, 1/8" NPT General Purpose Solenoid Valves

Parker 3-Way Universal, 1/8" NPT Solenoid Valves provide operating pressures up to 200 psi and flow factors up to 0.38 CV's. They offer a 303 stainless body, multiple mounting positions and coil options for all general purpose flow control applications.

 

 

Parker's 3-Way Universal Direct Acting 1/8" NPT Solenoid Valves are used in a wide variety of applications ideally suited for low to medium pressure applications that do not require a minimum operating pressure differential. Ideally suited for general purpose air, liquids and gases, these valves are available in brass and stainless steel construction. Coil options are available in 1/2" NPT Conduit and DIN Form A in Class F and H or NEMA 4X, 7 or 9 specification.

 

Parker 3-Way Universal, 1/8" NPT General Purpose Solenoid Valves

 

Markets:
- Commercial Equipment
- Food & Beverage
- Industrial Automation
- Oil & Gas
- Process Control
- Transportation

Features/ Benefits:
- High Quality Standards of Skinner? and Gold Ring? Brand
- Modular Design
- Long Life
- Tight Shutoff

Applications:
- Single acting spring return cylinder control
- Selection or diversion of process media
- HVAC damper control
- Instrumentation Equipment
- Pneumatic positioning
- Automatic dispensing equipment
- Gas sampling
- Small compressors
- Water treatment
- Air dryers
- Analyzers and Diagnostic Equipment
- Medical and Dental Equipment
- Portable Welding Equipment
- Spraying Equipment
- Lubrication Equipment
- Textile and Dry Cleaning Equipment
- Irrigation Equipment

 

Technical Specifications

Product Series: 204/304 Series
Valve Type: 3-Way
Function: Universal
Port Size: 1/8 inch
Input Voltage: 110/50-120/60 to 220/50-240/60 (AC) or 12 to 24 (VDC)
Body Material: 303 Stainless
Seal Material: FKM
Main Orifice Size: 1/16 to 7/64 inch
Main Flow Coefficient: 0.02 to 0.38 Cv
Power Consumption: 10 Watt (AC) or 8 Watt (DC) W
Coil Type: 1/2" Conduit, 18" Leads, DIN Form A, Integrated, 18" Leads, Metal Enc, 18" Leads, Open Frame, 1/4" Tab or Open Frame, 18" Leads
Maximum Pressure Differential: 70 to 200 psi (AC) or 20 to 200 psi (DC) psi
Additional Options: n/a
Number of Ports: 3
Actuation Type: Direct Acting
Media: General Purpose for Air, Liquids and Gases
Port Type: NPT
Exhaust Orifice Size: n/a
Exhaust Flow Coefficient: n/a
Orifice 2 Size: 1/6 to 5/64 inch
Flow Coefficient 2: 0.02 to 0.20 Cv
Minimum Pressure Differential: 0 psi
Minimum Fluid Temperature: 32 °F
Maximum Fluid Temperature: 240° °F
Coil Specifications Met: Class F or H

 

Parker 3-Way Universal, 1/8" NPT General Purpose Solenoid Valves型号

Part Voltage (V) Orifice Main (inch) Flow Factor Main (Cv) Power (Watts) Coil Type Maximum Pressure Differential (psi)
30CU02AV4B2B 24 VDC 1/32 0.02 8 Watt (DC) Metal Enc, 18" Leads 200 psi (DC)
30CU02AV4B2F 110/50-120/60 1/32 0.02 10 Watt (AC) Metal Enc, 18" Leads 200 psi (AC)
30CU02AV4B2G 220/50-240/60 1/32 0.02 10 Watt (AC) Metal Enc, 18" Leads 200 psi (AC)
30CU02AV4B4A 12 VDC 1/32 0.02 8 Watt (DC) Integrated, 18" Leads 200 psi (DC)
30CU02AV4B4B 24 VDC 1/32 0.02 8 Watt (DC) Integrated, 18" Leads 200 psi (DC)
30CU02AV4B4F 110/50-120/60 1/32 0.02 10 Watt (AC) Integrated, 18" Leads 200 psi (AC)
30CU02AV4C4F 110/50-120/60 1/32 0.02 10 Watt (AC) 1/2" Conduit, 18" Leads 200 psi (AC)
30CU02AV4L2A 110/50-120/60 1/32 0.02 8 Watt (DC) Open Frame, 18" Leads 200 psi (DC)
30CU02EV4B2A 110/50-120/60 3/64 0.05 8 Watt (DC) Metal Enc, 18" Leads 150 psi (DC)
30CU02EV4B2F 110/50-120/60 3/64 0.05 10 Watt (AC) Metal Enc, 18" Leads 150 psi (AC)
30CU02EV4B4A 110/50-120/60 3/64 0.05 8 Watt (DC) Integrated, 18" Leads 150 psi (DC)
30CU02EV4B4F 110/50-120/60 3/64 0.05 10 Watt (AC) Integrated, 18" Leads 150 psi (AC)
30CU02EV4C4A 110/50-120/60 3/64 0.05 8 Watt (DC) 1/2" Conduit, 18" Leads 150 psi (DC)
30CU02EV4C4E 110/50-120/60 3/64 0.05 10 Watt (AC) 1/2" Conduit, 18" Leads 150 psi (AC)
30CU02EV4T2B 110/50-120/60 3/64 0.05 8 Watt (DC) Open Frame, 1/4" Tab 150 psi (DC)
30CU02GV4B2A 110/50-120/60 1/16 0.09 8 Watt (DC) Metal Enc, 18" Leads 100 psi (DC)
30CU02GV4B2G 110/50-120/60 1/16 0.09 10 Watt (AC) Metal Enc, 18" Leads 100 psi (AC)
30CU02GV4B4A 110/50-120/60 1/16 0.09 8 Watt (DC) Integrated, 18" Leads 100 psi (DC)
30CU02GV4B4F 110/50-120/60 1/16 0.09 10 Watt (AC) Integrated, 18" Leads 100 psi (AC)
30CU02GV4D6B 110/50-120/60 1/16 0.09 8 Watt (DC) DIN Form A 100 psi (DC)
30CU02GV4D6F 110/50-120/60 1/16 0.09 10 Watt (AC) DIN Form A 100 psi (AC)
30CU02GV4L2A 110/50-120/60 1/16 0.09 8 Watt (DC) Open Frame, 18" Leads 100 psi (DC)
30CU02GV4T2A 110/50-120/60 1/16 0.09 8 Watt (DC) Open Frame, 1/4" Tab 100 psi (DC)
30CU02GV4T2E 110/50-120/60 1/16 0.09 10 Watt (AC) Open Frame, 1/4" Tab 100 psi (AC)
30CU02JV4B2G 110/50-120/60 5/64 0.15 10 Watt (AC) Metal Enc, 18" Leads 70 psi (AC)
30CU02JV4B4B 110/50-120/60 5/64 0.15 8 Watt (DC) Integrated, 18" Leads 70 psi (DC)
30CU02JV4D6B 110/50-120/60 5/64 0.15 8 Watt (DC) DIN Form A 70 psi (DC)
30CU02LV4B2G 110/50-120/60 3/32 0.19 10 Watt (AC) Metal Enc, 18" Leads 50 psi (AC)
30CU02LV4B4A 110/50-120/60 3/32 0.19 8 Watt (DC) Integrated, 18" Leads 50 psi (DC)
30CU02LV4B4G 110/50-120/60 3/32 0.19 10 Watt (AC) Integrated, 18" Leads 50 psi (AC)
30CU02LV4C4F 110/50-120/60 3/32 0.19 10 Watt (AC) 1/2" Conduit, 18" Leads 50 psi (AC)
30CU02LV4D6B 110/50-120/60 3/32 0.19 8 Watt (DC) DIN Form A 50 psi (DC)
30CU02LV4D6G 110/50-120/60 3/32 0.19 10 Watt (AC) DIN Form A 50 psi (AC)
30CU02LV4L2B 110/50-120/60 3/32 0.19 8 Watt (DC) Open Frame, 18" Leads 50 psi (DC)
30CU02LV4L2G 110/50-120/60 3/32 0.19 10 Watt (AC) Open Frame, 18" Leads 50 psi (AC)
30CU02LV4T2A 110/50-120/60 3/32 0.19 8 Watt (DC) Open Frame, 1/4" Tab 50 psi (DC)
30CU02MV4B2A 110/50-120/60 7/64 0.25 8 Watt (DC) Metal Enc, 18" Leads 40 psi (DC)
30CU02MV4D6B 110/50-120/60 7/64 0.25 8 Watt (DC) DIN Form A 40 psi (DC)
30CU02MV4T2B 110/50-120/60 7/64 0.25 8 Watt (DC) Open Frame, 1/4" Tab 40 psi (DC)
30CU02PV4B2B 110/50-120/60 1/8 0.32 8 Watt (DC) Metal Enc, 18" Leads 30 psi (DC)
30CU02PV4L2E 110/50-120/60 1/8 0.32 10 Watt (AC) Open Frame, 18" Leads 50 psi (AC)
30CU02PV4T2E 110/50-120/60 1/8 0.32 10 Watt (AC) Open Frame, 1/4" Tab 50 psi (AC)
30CU02QV4B2A 110/50-120/60 5/32 0.38 8 Watt (DC) Metal Enc, 18" Leads 20 psi (DC)
30CU02QV4B2F 110/50-120/60 5/32 0.38 10 Watt (AC) Metal Enc, 18" Leads 50 psi (AC)
30CU02QV4B2G 220/50-240/60 5/32 0.38 10 Watt (AC) Metal Enc, 18" Leads 50 psi (AC)
30CU02QV4D6B 24 VDC 5/32 0.38 8 Watt (DC) DIN Form A 20 psi (DC)
30CU02QV4T2B 24 VDC 5/32 0.38 8 Watt (DC) Open Frame, 1/4" Tab 20 psi (DC)

 

 

 



信德迈科技(北京)有限公司 - CNMEC Technology
美国DMK Engineering Solutions公司

地址:北京市朝阳区望京街10号望京SOHO-T1-C座2115室
邮编:100102
电话:010-84282935;84283983
手机:13910962635 ( 微信号)
Web: www.increaseinc.cn
Email: sales@cnmec.com
传真:010-84288762


京ICP备08000876号-6

京公网安备 11010502021283
Since 2000 Strong Distribution & Powerful Partnerships